台湾28 2026-07-16 历史开奖记录
台湾282026-07-16
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115039916 | 17:40:00 | 1+3+4=08 | 小双 |
| 115039915 | 17:35:00 | 2+8+2=12 | 小双 |
| 115039914 | 17:30:00 | 3+8+0=11 | 小单 |
| 115039913 | 17:25:00 | 6+5+9=20 | 大双 |
| 115039912 | 17:20:00 | 5+6+8=19 | 大单 |
| 115039911 | 17:15:00 | 0+0+6=06 | 小双 |
| 115039910 | 17:10:00 | 5+2+8=15 | 大单 |
| 115039909 | 17:05:00 | 5+7+4=16 | 大双 |
| 115039908 | 17:00:00 | 2+4+7=13 | 小单 |
| 115039907 | 16:55:00 | 0+6+4=10 | 小双 |
| 115039906 | 16:50:00 | 3+4+8=15 | 大单 |
| 115039905 | 16:45:00 | 2+7+6=15 | 大单 |
| 115039904 | 16:40:00 | 6+9+5=20 | 大双 |
| 115039903 | 16:35:00 | 6+8+8=22 | 大双 |
| 115039902 | 16:30:00 | 0+4+8=12 | 小双 |
| 115039901 | 16:25:00 | 3+4+1=08 | 小双 |
| 115039900 | 16:20:00 | 3+0+1=04 | 小双 |
| 115039899 | 16:15:00 | 2+9+5=16 | 大双 |
| 115039898 | 16:10:00 | 2+9+0=11 | 小单 |
| 115039897 | 16:05:00 | 9+7+9=25 | 大单 |
