新加坡28 2026-09-16 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-09-16
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5002413 | 17:32:00 | 3+8+4=15 | 大单 |
| 5002412 | 17:30:00 | 0+4+6=10 | 小双 |
| 5002411 | 17:28:00 | 3+9+4=16 | 大双 |
| 5002410 | 17:26:00 | 0+7+3=10 | 小双 |
| 5002409 | 17:24:00 | 2+9+1=12 | 小双 |
| 5002408 | 17:22:00 | 5+5+7=17 | 大单 |
| 5002407 | 17:20:00 | 6+4+6=16 | 大双 |
| 5002406 | 17:18:00 | 1+7+5=13 | 小单 |
| 5002405 | 17:16:00 | 6+9+9=24 | 大双 |
| 5002404 | 17:14:00 | 8+6+3=17 | 大单 |
| 5002403 | 17:12:00 | 5+3+4=12 | 小双 |
| 5002402 | 17:10:00 | 7+6+4=17 | 大单 |
| 5002401 | 17:08:00 | 8+0+0=08 | 小双 |
| 5002400 | 17:06:00 | 3+4+0=07 | 小单 |
| 5002399 | 17:04:00 | 5+0+0=05 | 小单 |
| 5002398 | 17:02:00 | 7+7+0=14 | 大双 |
| 5002397 | 17:00:00 | 1+4+2=07 | 小单 |
| 5002396 | 16:58:00 | 7+7+6=20 | 大双 |
| 5002395 | 16:56:00 | 9+9+3=21 | 大单 |
| 5002394 | 16:54:00 | 8+3+2=13 | 小单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。