加拿大28牛牛
第 3482699 期
8+8+5=21
a[闲]
牛8
b[闲]
牛8
x[闲]
牛6
c[庄]
牛5
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3482699 | 8+8+5=21 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛5 |
| 3482698 | 3+7+2=12 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛2 |
| 3482697 | 5+3+4=12 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛4 |
| 3482696 | 6+4+1=11 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛1 |
| 3482695 | 1+3+5=9 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛5 |
| 3482694 | 1+2+5=8 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛5 |
| 3482693 | 8+5+4=17 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛4 |
| 3482692 | 0+7+1=8 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛1 |
| 3482691 | 8+6+2=16 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛2 |
| 3482690 | 1+4+3=8 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛3 |
| 3482689 | 8+1+1=10 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛1 |
| 3482688 | 3+8+1=12 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛1 |
| 3482687 | 1+1+5=7 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛5 |
| 3482686 | 5+8+1=14 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛1 |
| 3482685 | 6+6+5=17 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛5 |
| 3482684 | 5+7+1=13 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛1 |
| 3482683 | 0+4+8=12 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛8 |
| 3482682 | 2+1+7=10 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛7 |
| 3482681 | 7+0+1=8 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛1 |
| 3482680 | 1+7+2=10 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛2 |
| 3482679 | 1+6+4=11 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛4 |
| 3482678 | 0+6+3=9 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛3 |
| 3482677 | 1+5+4=10 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛4 |
| 3482676 | 2+8+7=17 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛7 |
| 3482675 | 5+5+0=10 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3482674 | 8+7+0=15 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛牛 |
| 3482673 | 1+0+3=4 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛3 |
| 3482672 | 4+3+6=13 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛6 |
| 3482671 | 8+7+5=20 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛5 |
| 3482670 | 3+5+4=12 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛4 |
| 3482669 | 2+6+8=16 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛8 |
| 3482668 | 2+5+5=12 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛5 |
| 3482667 | 3+5+8=16 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛8 |
| 3482666 | 6+6+8=20 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛8 |
| 3482665 | 6+7+1=14 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛1 |
| 3482664 | 1+6+8=15 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛8 |
| 3482663 | 4+4+2=10 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛2 |
| 3482662 | 8+6+5=19 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛5 |
| 3482661 | 9+9+8=26 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛8 |
| 3482660 | 2+6+2=10 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛2 |
| 3482659 | 6+5+9=20 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛9 |
| 3482658 | 4+7+6=17 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛6 |
| 3482657 | 5+1+6=12 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛6 |
| 3482656 | 8+7+7=22 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛7 |
| 3482655 | 0+1+2=3 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛2 |
| 3482654 | 2+7+1=10 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛1 |
| 3482653 | 6+1+9=16 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛9 |
| 3482652 | 3+1+1=5 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛1 |
| 3482651 | 6+2+3=11 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛3 |
| 3482650 | 3+6+2=11 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛2 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。