新加坡28牛牛
第 5002436 期
2+1+0=3
a[闲]
牛2
b[闲]
牛1
x[闲]
牛3
c[庄]
牛牛
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5002436 | 2+1+0=3 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛牛 |
| 5002435 | 6+2+3=11 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛3 |
| 5002434 | 3+9+9=21 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛9 |
| 5002433 | 1+2+8=11 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛8 |
| 5002432 | 3+9+3=15 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛3 |
| 5002431 | 3+5+0=8 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛牛 |
| 5002430 | 6+1+6=13 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛6 |
| 5002429 | 6+8+3=17 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛3 |
| 5002428 | 0+3+5=8 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛5 |
| 5002427 | 7+3+1=11 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛1 |
| 5002426 | 6+0+1=7 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛1 |
| 5002425 | 4+6+3=13 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛3 |
| 5002424 | 0+7+3=10 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛3 |
| 5002423 | 7+9+7=23 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛7 |
| 5002422 | 2+5+4=11 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛4 |
| 5002421 | 8+8+1=17 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛1 |
| 5002420 | 5+0+4=9 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛4 |
| 5002419 | 1+3+9=13 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛9 |
| 5002418 | 8+3+7=18 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛7 |
| 5002417 | 9+8+4=21 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛4 |
| 5002416 | 9+7+9=25 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛9 |
| 5002415 | 3+8+3=14 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛3 |
| 5002414 | 9+4+8=21 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛8 |
| 5002413 | 3+8+4=15 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛4 |
| 5002412 | 0+4+6=10 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛6 |
| 5002411 | 3+9+4=16 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛4 |
| 5002410 | 0+7+3=10 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛3 |
| 5002409 | 2+9+1=12 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛1 |
| 5002408 | 5+5+7=17 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛7 |
| 5002407 | 6+4+6=16 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛6 |
| 5002406 | 1+7+5=13 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛5 |
| 5002405 | 6+9+9=24 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛9 |
| 5002404 | 8+6+3=17 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛3 |
| 5002403 | 5+3+4=12 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛4 |
| 5002402 | 7+6+4=17 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛4 |
| 5002401 | 8+0+0=8 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛牛 |
| 5002400 | 3+4+0=7 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛牛 |
| 5002399 | 5+0+0=5 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛牛 |
| 5002398 | 7+7+0=14 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛牛 |
| 5002397 | 1+4+2=7 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛2 |
| 5002396 | 7+7+6=20 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛6 |
| 5002395 | 9+9+3=21 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛3 |
| 5002394 | 8+3+2=13 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛2 |
| 5002393 | 2+5+3=10 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛3 |
| 5002392 | 7+9+7=23 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛7 |
| 5002391 | 7+9+8=24 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛8 |
| 5002390 | 0+6+2=8 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛2 |
| 5002389 | 9+1+0=10 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5002388 | 3+1+2=6 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛2 |
| 5002387 | 8+6+6=20 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛6 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。