新加坡28牛牛
第 5034900 期
2+9+4=15
a[闲]
牛2
b[闲]
牛9
x[闲]
牛1
c[庄]
牛4
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5034900 | 2+9+4=15 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛4 |
| 5034899 | 7+1+2=10 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛2 |
| 5034898 | 2+7+9=18 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛9 |
| 5034897 | 6+5+4=15 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛4 |
| 5034896 | 8+7+2=17 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛2 |
| 5034895 | 4+9+8=21 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛8 |
| 5034894 | 7+9+2=18 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛2 |
| 5034893 | 5+1+5=11 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛5 |
| 5034892 | 8+2+0=10 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5034891 | 8+1+4=13 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛4 |
| 5034890 | 9+3+9=21 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛9 |
| 5034889 | 3+6+6=15 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛6 |
| 5034888 | 6+9+3=18 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛3 |
| 5034887 | 5+2+9=16 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛9 |
| 5034886 | 3+4+4=11 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛4 |
| 5034885 | 1+7+4=12 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛4 |
| 5034884 | 7+2+1=10 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛1 |
| 5034883 | 2+9+0=11 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 |
| 5034882 | 9+9+9=27 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛9 |
| 5034881 | 9+6+5=20 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛5 |
| 5034880 | 9+6+7=22 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛7 |
| 5034879 | 8+1+9=18 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛9 |
| 5034878 | 5+2+4=11 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛4 |
| 5034877 | 1+8+6=15 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛6 |
| 5034876 | 2+0+9=11 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛9 |
| 5034875 | 5+3+6=14 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛6 |
| 5034874 | 8+1+4=13 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛4 |
| 5034873 | 7+0+2=9 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛2 |
| 5034872 | 7+4+7=18 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛7 |
| 5034871 | 6+4+4=14 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 |
| 5034870 | 9+9+8=26 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛8 |
| 5034869 | 3+0+7=10 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛7 |
| 5034868 | 1+3+9=13 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛9 |
| 5034867 | 1+2+3=6 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛3 |
| 5034866 | 0+9+8=17 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛8 |
| 5034865 | 5+1+6=12 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛6 |
| 5034864 | 2+6+5=13 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛5 |
| 5034863 | 6+7+2=15 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛2 |
| 5034862 | 4+2+7=13 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛7 |
| 5034861 | 0+9+6=15 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛6 |
| 5034860 | 4+6+6=16 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 |
| 5034859 | 1+9+9=19 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 |
| 5034858 | 5+8+6=19 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛6 |
| 5034857 | 9+9+5=23 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛5 |
| 5034856 | 1+8+9=18 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛9 |
| 5034855 | 6+7+0=13 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 |
| 5034854 | 8+4+7=19 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛7 |
| 5034853 | 7+2+5=14 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛5 |
| 5034852 | 6+7+6=19 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛6 |
| 5034851 | 6+0+4=10 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛4 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。