台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 23 大 27 单 29 双 21 小单 13 小双 10 大单 16 大双 11 庄 22 闲 19 和 9
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115061670 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115061669 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115061668 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115061667 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115061666 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115061665 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115061664 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115061663 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115061662 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115061661 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115061660 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115061659 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115061658 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115061657 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115061656 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115061655 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115061654 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115061653 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115061652 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115061651 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115061650 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115061649 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115061648 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115061647 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115061646 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115061645 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115061644 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115061643 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115061642 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115061641 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115061640 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115061639 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115061638 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115061637 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115061636 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115061635 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115061634 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115061633 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115061632 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115061631 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115061630 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115061629 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115061628 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115061627 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115061626 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115061625 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115061624 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115061623 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115061622 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115061621 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。