当前游戏 新加坡28太初 算法 单双
第 4957780 期开奖还有 分 秒
4 + 4 + 1=9
当前统计期数: 20 准确率: 45% 错误: 11 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4957780 | 17:46:00 | - | 单 | null |
| 4957779 | 17:44:00 | 4 + 4 + 1=09 | 单 | 对 |
| 4957778 | 17:42:00 | 7 + 8 + 6=21 | 单 | 对 |
| 4957777 | 17:40:00 | 3 + 0 + 1=04 | 单 | 错 |
| 4957776 | 17:38:00 | 2 + 2 + 0=04 | 单 | 错 |
| 4957775 | 17:36:00 | 4 + 5 + 8=17 | 单 | 对 |
| 4957774 | 17:34:00 | 8 + 7 + 1=16 | 双 | 对 |
| 4957773 | 17:32:00 | 8 + 9 + 4=21 | 双 | 错 |
| 4957772 | 17:30:00 | 2 + 0 + 6=08 | 单 | 错 |
| 4957771 | 17:28:00 | 5 + 2 + 7=14 | 单 | 错 |
| 4957770 | 17:26:00 | 9 + 1 + 5=15 | 双 | 错 |
| 4957769 | 17:24:00 | 7 + 7 + 9=23 | 单 | 对 |
| 4957768 | 17:22:00 | 3 + 6 + 6=15 | 单 | 对 |
| 4957767 | 17:20:00 | 2 + 5 + 3=10 | 单 | 错 |
| 4957766 | 17:18:00 | 3 + 9 + 2=14 | 单 | 错 |
| 4957765 | 17:16:00 | 4 + 6 + 6=16 | 双 | 对 |
| 4957764 | 17:14:00 | 1 + 3 + 2=06 | 单 | 错 |
| 4957763 | 17:12:00 | 1 + 7 + 6=14 | 双 | 对 |
| 4957762 | 17:10:00 | 1 + 2 + 2=05 | 双 | 错 |
| 4957761 | 17:08:00 | 5 + 0 + 6=11 | 单 | 对 |
