新加坡28杀组合预测 星火 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28星火 算法 杀组合
第 5002463 期开奖还有 00 分 00 秒
5 + 0 + 0=5
当前统计期数: 30 准确率: 63.33% 错误: 11 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5002463 | 19:12:00 | 杀大单 | - | |
| 5002462 | 19:10:00 | 5 + 0 + 0=05 | 杀大双 | 对 |
| 5002461 | 19:08:00 | 3 + 0 + 3=06 | 杀大单 | 对 |
| 5002460 | 19:06:00 | 6 + 4 + 9=19 | 杀大双 | 对 |
| 5002459 | 19:04:00 | 0 + 8 + 9=17 | 杀大单 | 错 |
| 5002458 | 19:02:00 | 7 + 8 + 5=20 | 杀大单 | 对 |
| 5002457 | 19:00:00 | 1 + 7 + 1=09 | 杀大单 | 对 |
| 5002456 | 18:58:00 | 2 + 7 + 6=15 | 杀大单 | 错 |
| 5002455 | 18:56:00 | 5 + 0 + 9=14 | 杀大双 | 错 |
| 5002454 | 18:54:00 | 8 + 6 + 9=23 | 杀大双 | 对 |
| 5002453 | 18:52:00 | 3 + 6 + 0=09 | 杀大单 | 对 |
| 5002452 | 18:50:00 | 4 + 2 + 4=10 | 杀大单 | 对 |
| 5002451 | 18:48:00 | 0 + 4 + 6=10 | 杀大双 | 对 |
| 5002450 | 18:46:00 | 6 + 6 + 6=18 | 杀小双 | 对 |
| 5002449 | 18:44:00 | 3 + 0 + 9=12 | 杀大双 | 对 |
| 5002448 | 18:42:00 | 3 + 0 + 3=06 | 杀大双 | 对 |
| 5002447 | 18:40:00 | 6 + 7 + 8=21 | 杀小单 | 对 |
| 5002446 | 18:38:00 | 9 + 4 + 6=19 | 杀大单 | 错 |
| 5002445 | 18:36:00 | 7 + 8 + 1=16 | 杀大单 | 对 |
| 5002444 | 18:34:00 | 4 + 2 + 7=13 | 杀小单 | 错 |
| 5002443 | 18:32:00 | 9 + 4 + 8=21 | 杀大单 | 错 |
| 5002442 | 18:30:00 | 9 + 1 + 2=12 | 杀小双 | 错 |
| 5002441 | 18:28:00 | 8 + 4 + 8=20 | 杀小单 | 对 |
| 5002440 | 18:26:00 | 4 + 5 + 4=13 | 杀大双 | 对 |
| 5002439 | 18:24:00 | 8 + 8 + 0=16 | 杀大双 | 错 |
| 5002438 | 18:22:00 | 8 + 5 + 1=14 | 杀大双 | 错 |
| 5002437 | 18:20:00 | 8 + 9 + 8=25 | 杀小单 | 对 |
| 5002436 | 18:18:00 | 2 + 1 + 0=03 | 杀大单 | 对 |
| 5002435 | 18:16:00 | 6 + 2 + 3=11 | 杀大单 | 对 |
| 5002434 | 18:14:00 | 3 + 9 + 9=21 | 杀大单 | 错 |
新加坡28杀组合预测说明
规则
从大单、大双、小单、小双中选一个「杀」掉,预期本期不会开出这个组合。
预测值
杀大单杀大双杀小单杀小双
判定
开奖结果只要不完全等于所杀的组合即为命中——大小、单双有一项不同就算杀中。只有开出的正是所杀的那个组合,才算未杀中。
概率
约 75%。四个组合里只有一个会让你未杀中,其余三种情况都算杀中。
举例预测杀大单,开奖和值 16(大、双):单双一项不同,杀中单双,本期命中。若开奖和值 15(大、单),正是所杀的组合,本期未命中。
※结果列会显示杀中组合、杀中大小、杀中单双三种命中情况,只有「未杀中」才计为错误。