新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 27 大 23 单 30 双 20 小单 15 小双 12 大单 15 大双 8 庄 25 闲 17 和 8
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5002437 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5002436 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5002435 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5002434 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5002433 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5002432 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5002431 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5002430 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5002429 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5002428 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5002427 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5002426 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5002425 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5002424 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5002423 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5002422 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5002421 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5002420 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5002419 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5002418 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5002417 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5002416 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5002415 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5002414 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5002413 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5002412 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5002411 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5002410 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5002409 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5002408 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5002407 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5002406 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5002405 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5002404 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5002403 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5002402 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5002401 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5002400 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5002399 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5002398 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5002397 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5002396 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5002395 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5002394 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5002393 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5002392 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5002391 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5002390 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5002389 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5002388 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。