新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 20 大 30 单 28 双 22 小单 12 小双 8 大单 16 大双 14 庄 22 闲 23 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5034900 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5034899 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5034898 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5034897 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5034896 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5034895 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5034894 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5034893 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5034892 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5034891 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5034890 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5034889 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5034888 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5034887 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5034886 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5034885 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5034884 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5034883 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5034882 | 27 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5034881 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5034880 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5034879 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5034878 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5034877 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5034876 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5034875 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5034874 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5034873 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5034872 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5034871 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5034870 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5034869 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5034868 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5034867 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5034866 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5034865 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5034864 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5034863 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5034862 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5034861 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5034860 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5034859 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5034858 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5034857 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5034856 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5034855 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5034854 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5034853 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5034852 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5034851 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。